Mежсетевые экраны/IPSec VPN NetScreen
|
|
Juniper Netscreen серий 5200, 5400
Семейство универсальных продуктов, объединяющих функции межсетевого экрана, VPN шлюза/концентратора, маршрутизатора, IPS (IDP/Deep Inspection), антивирусного сканнера (от лабораторииКасперского), антиспамовой системы (от Symantec) и URL-фильтра (от SurfControl и WebSense), менеджера полосы пропускания. Совмещение функций не влечет за собой ограничений по производительности благодаря использованию в устройствах высокоскоростных универсальных процессоров и специализированных микросхем ASIC.
Модельный ряд включает несколько устройств, в том числе модульных и с фиксированной конфигурацией, имеющих различные показатели производительности, тип и количество физических интерфейсов, но использующих единую операционную систему ScreenOS. С целью обеспечения высокой доступности возможно создание Active/Passive или Active/Active кластеров, в которых при переключении в случае сохраняются как обычные так и VPN сессии.
Операционная система ScreenOS удовлетворяет требованиям CommonCriteria, сертифицирована ICSA и Гостехкомиссией РФ.
Настройка и конфигурирование устройств NetScreen осуществляются с помощью интерфейса командной строки, встроенного web-интерфейса или системы централизованного управления NSM/NSMXpress.
Спецификация
| Продукт | Сетевые интерфейсы | Максимальная
производительность | Кол-во сессий | Кол. тоннелей | Кол-во политик |
| NetScreen-5400 | 24 mini-GBIC (SX, LX или TX) или 6 XFP 10Gig (SR или LR) | 30 Гбит/c FW 15 Гбит/c VPN | 2 млн. | 25 тыс. | 40 тыс. |
| NetScreen-5200 | 8 mini-GBIC (SX, LX или TX) или 2 XFP 10Gig (SR или LR) | 10 Гбит/c FW 5 Гбит/c VPN | 2 млн | 25 тыс. | 40 тыс. |
| NetScreen-ISG 2000 | До 16 mini-GBIC (SX или LX) или до 8 10/100/1000 или до 28 x 10/100 или до 4 x 10Gig | 4 Гбит/c FW 2 Гбит/c VPN | 1 млн | 10 тыс. | 30 тыс. |
| NetScreen-ISG 1000 | 4 встроенных 10/100/1000, до 8 mini-GBIC (SX или LX) или до 8 10/100/1000 или 20 x 10/100 или до 2 x 10Gig | 1 Гбит/c FW 1 Гбит/c VPN | 500 тыс. | 2 тыс. | 10 тыс. |
| NetScreen-500 | До 8 x 10/100 или 8 x Mini-
GBIC или 4 x GBIC | 700 Мбит/c FW 250 Мбит/c VPN | 250 тыс. | 5 тыс. + 10 тыс. Dial-Up | 20тыс. |
| SSG-550M | 4 10/100/1000 + 6 слотов для интерфейсных модулей (SFP, 10/100/1000, FE, Serial, E1,DS3, ADSL2+ ,G.SHDSL) | 1 Гбит/c FW 500 Мбит/c VPN | 256 тыс. | 1 тыс. | 4 тыс. |
| SSG-520M | 4 10/100/1000 + 6 слотов для интерфейсных модулей (SFP, 10/100/1000, FE, Serial, E1,DS3, ADSL2+ ,G.SHDSL) | 650 Мбит/c FW 300 Мбит/c VPN | 64 тыс. | 500 | 1 тыс. |
| SSG 350M | 4 10/100/1000 + 5 слотов для интерфейсных модулей (Serial, E1,DS3, ADSL/ADSL2/ADSL2+ ,G.SHDSL) | 550 Мбит/c FW 225 Мбит/c VPN | 48 тыс. | 350 | 750 |
| SSG 320M | 4 10/100/1000 + 3 слота для интерфейсных модулей (Serial, E1,DS3, ADSL/ADSL2/ADSL2+ ,G.SHDSL) | 450 Мбит/c FW 175 Мбит/c VPN | 48 тыс. | 250 | 750 |
| SSG 140 | 8 10/100/1000 + 2 10/100/1000+ 4 слота для интерфейсных модулей (Serial, BRI S/T, SFP, E1, ADSL2+ ,G.SHDSL, 10/100/1000) | 350 Мбит/c FW 100 Мбит/c VPN | 48 тыс. | 125 | 500 |
| SSG 20 | 5 10/100 + 2 слота для интерфейсных модулей (V.92, Serial, BRI S/T, SFP, E1, ADSL2+ ,) | 160 Мбит/c FW 90 Мбит/c VPN | 8/16* тыс. | 25/40 | 200 |
| SSG 5 | 7 10/100 + V.92 или RS232 Serial/Aux или BRI S/T) | 160 Мбит/c FW 90 Мбит/c VPN | 8/16* тыс. | 25/40 | 200 |
| NetScreen-5GT NetScreen-5GT ADSL | 5 x 10/100 + ADSL | 75 Мбит/c 20 Мбит/c VPN | 2 тыс. | 10 | 100 |
Назад в раздел



